騰落ランキング上位銘柄の翌営業日の寄付きを観察-12/04→12/05:結果
値上がり・値下がりランキング上位10銘柄の翌営業日の始値を観測。
(単元株価格が10万円以上・出来高1,000口以上を基準として株価・単元株数を考慮して抜粋。--相場によっては基準を甘くする。株価50円以下は除外)
始値で4%以上、前引けでは5%以上変動の場合は太字で表記。
前営業日の相場
日経平均 7,924.24 -79.86 -1.00%
マザーズ 301.71 -5.50 -1.79%
前日値上がりランキング銘柄
| コード | 銘柄 | 12/04終値 | 上昇率 | 12/05始値 | 前引け |
| 5233 | 太平洋セメント | 136 | +16.24% | 139 | 137円、+0.73% |
| 8732 | マネーパートナーズグルー | 82,000 S | +13.89% | 87,000 | 89,300円、+8.90% |
| 9412 | スカパーJSATホールディ | 38,350 | +11.48% | 37,550 | 37,450円、-2.34% |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 285 | +11.33% | 284 | 284円、-0.35% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 233,100 | +11.00% | 237,100 | 226,000円、-3.04% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 193 | +10.29% | 195 | 194円、+0.51% |
| 5407 | 日新製鋼 | 143 | +10.00% | 141 | 143円、+-0% |
| 3864 | 三菱製紙 | 168 | +9.09% | 172 | 175円、+4.16% |
| 7522 | ワタミ | 2,390 | +8.88% | 2,390 | 2,420円、+1.25% |
| 2607 | 不二製油 | 1,273 | +8.71% | 1,300 | 1,296円、+1.80% |
前日値下がりランキング銘柄
| コード | 銘柄 | 12/04終値 | 下落率 | 12/05始値 | 前引け |
| 8591 | オリックス | 4,480 | -14.34% | 4,450 | 4,470円、-0.22% |
| 6773 | パイオニア | 158 | -12.71% | 161 | 148円、-6.32% |
| 8029 | ルック | 69 | -12.66% | 70 | 67円、-2.89% |
| 6764 | 三洋電機 | 148 | -12.43% | 148 | 151円、+2.02% |
| 8874 | ジョイント・コーポレーショ | 133 | -11.33% | 134 | 139円、+4.51% |
| 4321 | ケネディクス | 16,190 S | -11.00% | 15,990 | 15,210円、-6.05% |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 25,700 S | -10.45% | 26,900 | 27,000円、+5.05% |
| 8515 | アイフル | 203 | -10.18% | 200 | 195円、-3.94% |
| 3823 | アクロディア | 89,500 S | -10.05% | 85,500 | 81,900円、-8.49% |
| 6856 | 堀場製作所 | 1,162 | -9.92% | 1,192 | 1,199円、+3.18% |
・日経平均 前引けは 7,977.77 +53.53 +0.68%
・マザーズ 前引けは 297.79 -3.92 -1.30%
日経平均は、前日比マイナス20円〜前日比プラス70円のやや小幅なレンジで揉み合いの前場。
マザーズは、小幅安で寄り付いた後右肩下がりの下落。10:05に前日比約6ポイント安の前場の安値を付けた後は緩やかな右肩上がりで下げ幅を若干縮小して前引け。
■前日値上がり銘柄6勝3敗1分け。勝率60% 平均値は前日比プラス1.17%での寄り付き。
■前日値下がり銘柄5勝4敗1分け。勝率50% 平均値は前日比プラス0.35%での寄り付き。
Thu, Dec 4, 2008
Dow 8,376.24 -215.45 -2.51%
Nasdaq 1,445.56 -46.82 -3.14%
ホンダ、F1から撤退も=英メディア報道−チームは売却の方針
英BBC放送など英メディアは4日、自動車レースの最高峰、F1世界選手権シリーズに参戦しているホンダが、撤退を含めた今後の方針を固めたと報じた。
<雇用対策費>2兆円に倍増…一般財源から1兆円 自公合意
自民、公明両党は4日、今後3年間に実施する追加雇用対策で、事業規模の見込み額を当初想定の1兆円から2兆円に倍増する方針を固めた。
この書き込みは売買推奨ではありません。投資判断はあくまで自己責任でお願いします。








